Cognom de la persona: TALARN. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Bages | 5.828 | 6 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Camp | 3.860 | 4 | 0,02 | 7 | 0,03 |
| Baix Ebre | 343 | 36 | 0,44 | 32 | 0,39 |
| Baix Penedès | 4.799 | .. | .. | 5 | 0,04 |
| Barcelonès | 11.723 | 20 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| Garrigues | 551 | .. | .. | 8 | 0,42 |
| Maresme | 13.430 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Montsià | 154 | 57 | 0,80 | 82 | 1,15 |
| Noguera | 2.181 | .. | .. | 4 | 0,10 |
| Osona | 7.186 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Pla d'Urgell | 172 | 36 | 0,94 | 29 | 0,76 |
| Segrià | 2.418 | 10 | 0,05 | 14 | 0,06 |
| Tarragonès | 4.041 | 6 | 0,02 | 8 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 9.529 | 10 | 0,01 | 5 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 6.142 | 6 | 0,01 | 7 | 0,02 |
| Total | 3.770 | 216 | 0,03 | 226 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran