Cognom de la persona: RENEDO. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Baix Llobregat | 3.533 | 21 | 0,02 | 25 | 0,03 |
| Baix Penedès | 2.272 | 5 | 0,04 | 7 | 0,06 |
| Barcelonès | 3.432 | 63 | 0,03 | 76 | 0,03 |
| Gironès | 4.148 | 7 | 0,03 | 4 | 0,02 |
| Maresme | 5.112 | 14 | 0,03 | 5 | 0,01 |
| Ribera d'Ebre | 534 | 7 | 0,32 | 5 | 0,23 |
| Vallès Occidental | 6.241 | 13 | 0,01 | 14 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 4.434 | 12 | 0,03 | 8 | 0,02 |
| Total | 5.010 | 152 | 0,02 | 161 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran