Cognom de la persona: TRAMUNT. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 3.766 | 6 | 0,04 | .. | .. |
| Baix Empordà | 5.829 | .. | .. | 5 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 13.327 | .. | .. | 5 | 0,00 |
| Barcelonès | 10.144 | 23 | 0,00 | 13 | 0,00 |
| Maresme | 6.523 | 5 | 0,01 | 9 | 0,02 |
| Terra Alta | 482 | .. | .. | 7 | 0,61 |
| Vallès Occidental | 8.097 | 8 | 0,00 | 11 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 2.810 | 15 | 0,04 | 20 | 0,05 |
| Total | 8.583 | 69 | 0,00 | 88 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran