Cognom de la persona: GUILANYA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Bages | 2.916 | 10 | 0,05 | 5 | 0,03 |
| Barcelonès | 16.469 | 16 | 0,00 | .. | .. |
| Berguedà | 971 | 10 | 0,24 | .. | .. |
| Segarra | 1.657 | 4 | 0,18 | .. | .. |
| Segrià | 4.448 | 8 | 0,04 | .. | .. |
| Solsonès | 79 | 33 | 2,15 | 25 | 1,63 |
| Vallès Occidental | 23.597 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Total | 9.728 | 91 | 0,01 | 42 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran