Cognom de la persona: ARDELEAN. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 6.071 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Alta Ribagorça | 383 | 4 | 0,99 | .. | .. |
| Baix Camp | 2.730 | 14 | 0,07 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 6.549 | 21 | 0,02 | .. | .. |
| Barcelonès | 28.090 | 9 | 0,00 | .. | .. |
| Berguedà | 2.319 | 4 | 0,10 | .. | .. |
| Montsià | 1.005 | 17 | 0,24 | .. | .. |
| Noguera | 2.181 | 5 | 0,13 | .. | .. |
| Pla d'Urgell | 2.461 | 4 | 0,10 | .. | .. |
| Priorat | 566 | 5 | 0,53 | .. | .. |
| Tarragonès | 6.983 | 7 | 0,03 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 13.630 | 9 | 0,00 | .. | .. |
| Vallès Oriental | 4.434 | 18 | 0,04 | .. | .. |
| Total | 8.658 | 143 | 0,02 | 12 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran