Cognom de la persona: EL IDRISSI. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 483 | 29 | 0,63 | .. | .. |
| Alt Empordà | 884 | 29 | 0,19 | 14 | 0,09 |
| Alt Penedès | 1.153 | 17 | 0,15 | 10 | 0,09 |
| Anoia | 1.857 | 11 | 0,09 | 7 | 0,05 |
| Bages | 1.154 | 34 | 0,18 | 10 | 0,05 |
| Baix Camp | 1.796 | 18 | 0,09 | 10 | 0,05 |
| Baix Ebre | 641 | 24 | 0,29 | 9 | 0,11 |
| Baix Empordà | 3.068 | 8 | 0,06 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 1.904 | 68 | 0,08 | 31 | 0,04 |
| Baix Penedès | 3.228 | 7 | 0,06 | .. | .. |
| Barcelonès | 3.969 | 82 | 0,03 | 35 | 0,01 |
| Berguedà | 271 | 30 | 0,73 | 19 | 0,46 |
| Garraf | 2.070 | 13 | 0,08 | 5 | 0,03 |
| Gironès | 2.463 | 17 | 0,08 | 4 | 0,02 |
| Maresme | 2.519 | 27 | 0,06 | 17 | 0,04 |
| Noguera | 1.516 | 5 | 0,13 | .. | .. |
| Osona | 213 | 137 | 0,84 | 71 | 0,43 |
| Segrià | 4.803 | .. | .. | 7 | 0,03 |
| Selva | 3.107 | 7 | 0,04 | 6 | 0,03 |
| Tarragonès | 2.144 | 19 | 0,07 | 11 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 1.972 | 80 | 0,08 | 31 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 3.730 | 17 | 0,04 | 8 | 0,02 |
| Total | 1.806 | 700 | 0,09 | 321 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran