Cognom de la persona: NOYA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Penedès | 443 | 47 | 0,41 | 31 | 0,27 |
| Bages | 5.828 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Camp | 4.896 | .. | .. | 7 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 2.605 | 24 | 0,03 | 44 | 0,05 |
| Baix Penedès | 1.317 | 8 | 0,07 | 14 | 0,12 |
| Barcelonès | 3.769 | 76 | 0,03 | 49 | 0,02 |
| Garraf | 937 | 19 | 0,12 | 25 | 0,15 |
| Maresme | 2.778 | 23 | 0,05 | 16 | 0,03 |
| Ripollès | 1.057 | 6 | 0,23 | .. | .. |
| Selva | 4.604 | 4 | 0,02 | 4 | 0,02 |
| Tarragonès | 4.939 | 6 | 0,02 | 5 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 4.420 | 28 | 0,03 | 14 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 5.512 | 10 | 0,02 | 5 | 0,01 |
| Total | 3.347 | 272 | 0,03 | 234 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran