Cognom de la persona: MORETTI. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Baix Camp | 6.188 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 21.506 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Barcelonès | 8.019 | 41 | 0,02 | 8 | 0,00 |
| Garraf | 5.042 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Tarragonès | 9.097 | 5 | 0,02 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 8.732 | 8 | 0,00 | 9 | 0,00 |
| Total | 11.433 | 78 | 0,00 | 29 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran