Cognom de la persona: SEGURANA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Anoia | 2.536 | 4 | 0,03 | 8 | 0,06 |
| Baix Ebre | 2.632 | 4 | 0,05 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 7.119 | 9 | 0,01 | 10 | 0,01 |
| Barcelonès | 6.670 | 37 | 0,02 | 25 | 0,01 |
| Maresme | 8.909 | 4 | 0,00 | 5 | 0,01 |
| Tarragonès | 6.983 | 6 | 0,02 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 23.597 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 8.695 | .. | .. | 6 | 0,01 |
| Total | 9.146 | 72 | 0,00 | 72 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran