Cognom de la persona: OLIVERES. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 2.716 | 7 | 0,05 | 6 | 0,04 |
| Bages | 2.916 | 7 | 0,04 | 8 | 0,04 |
| Baix Camp | 2.484 | 12 | 0,06 | 7 | 0,03 |
| Baix Empordà | 4.054 | 7 | 0,05 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 11.365 | 4 | 0,00 | 6 | 0,00 |
| Barcelonès | 4.123 | 68 | 0,03 | 44 | 0,02 |
| Conca de Barberà | 433 | 8 | 0,39 | 8 | 0,39 |
| Priorat | 335 | 4 | 0,42 | 5 | 0,53 |
| Segarra | 873 | 4 | 0,18 | 4 | 0,18 |
| Tarragonès | 2.766 | 10 | 0,04 | 12 | 0,04 |
| Urgell | 1.183 | 6 | 0,16 | 4 | 0,10 |
| Vallès Occidental | 4.967 | 26 | 0,03 | 10 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 5.833 | 8 | 0,02 | 6 | 0,01 |
| Total | 4.683 | 197 | 0,02 | 146 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran