Cognom de la persona: VITERI. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 3.427 | .. | .. | 8 | 0,05 |
| Bages | 3.252 | 9 | 0,05 | 4 | 0,02 |
| Baix Camp | 7.079 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Baix Llobregat | 5.551 | 13 | 0,02 | 13 | 0,02 |
| Barcelonès | 3.223 | 94 | 0,04 | 57 | 0,02 |
| Maresme | 5.112 | 9 | 0,02 | 10 | 0,02 |
| Segrià | 6.887 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 5.347 | 19 | 0,02 | 14 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 5.512 | 14 | 0,03 | .. | .. |
| Total | 5.225 | 175 | 0,02 | 124 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran