Cognom de la persona: TRABAL. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Penedès | 2.286 | 9 | 0,08 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 4.408 | 12 | 0,01 | 23 | 0,03 |
| Barcelonès | 3.623 | 66 | 0,03 | 65 | 0,03 |
| Garraf | 4.469 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Gironès | 5.248 | .. | .. | 5 | 0,02 |
| Maresme | 2.161 | 34 | 0,07 | 18 | 0,04 |
| Montsià | 2.318 | 4 | 0,06 | .. | .. |
| Osona | 360 | 67 | 0,41 | 70 | 0,43 |
| Ripollès | 1.560 | .. | .. | 5 | 0,19 |
| Selva | 3.797 | 5 | 0,03 | 5 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 3.466 | 30 | 0,03 | 27 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 2.967 | 18 | 0,04 | 15 | 0,04 |
| Total | 3.287 | 263 | 0,03 | 253 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran