Cognom de la persona: CALPE. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 6.071 | .. | .. | 4 | 0,03 |
| Alt Penedès | 1.503 | 15 | 0,13 | 5 | 0,04 |
| Anoia | 1.857 | 11 | 0,09 | 7 | 0,05 |
| Bages | 1.882 | 8 | 0,04 | 18 | 0,10 |
| Baix Camp | 6.188 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Baix Empordà | 3.346 | 8 | 0,06 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 1.660 | 58 | 0,07 | 58 | 0,07 |
| Barcelonès | 1.246 | 205 | 0,09 | 233 | 0,10 |
| Garraf | 2.697 | 4 | 0,02 | 9 | 0,06 |
| Gironès | 3.649 | 11 | 0,05 | .. | .. |
| Maresme | 1.846 | 31 | 0,07 | 31 | 0,07 |
| Osona | 4.327 | .. | .. | 5 | 0,03 |
| Pla de l'Estany | 1.553 | 4 | 0,12 | .. | .. |
| Segrià | 6.222 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Selva | 3.797 | 7 | 0,04 | .. | .. |
| Tarragonès | 7.883 | .. | .. | 5 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 3.332 | 26 | 0,03 | 34 | 0,04 |
| Vallès Oriental | 1.488 | 40 | 0,09 | 33 | 0,08 |
| Total | 1.984 | 449 | 0,06 | 475 | 0,06 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran