Cognom de la persona: BROTO. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 4.177 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Anoia | 3.756 | .. | .. | 5 | 0,04 |
| Aran | 176 | 11 | 1,04 | 5 | 0,47 |
| Bages | 5.207 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Camp | 3.216 | 9 | 0,04 | 5 | 0,02 |
| Baix Empordà | 4.054 | .. | .. | 7 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 5.551 | 14 | 0,02 | 12 | 0,01 |
| Barcelonès | 2.806 | 87 | 0,04 | 93 | 0,04 |
| Maresme | 4.091 | 13 | 0,03 | 12 | 0,03 |
| Segrià | 1.567 | 17 | 0,08 | 24 | 0,11 |
| Selva | 3.520 | 8 | 0,04 | .. | .. |
| Tarragonès | 4.589 | 7 | 0,03 | 5 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 2.280 | 48 | 0,05 | 45 | 0,05 |
| Vallès Oriental | 6.142 | 10 | 0,02 | .. | .. |
| Total | 3.465 | 247 | 0,03 | 241 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran