Cognom de la persona: RODON. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 224 | 31 | 0,67 | 30 | 0,65 |
| Alt Empordà | 3.766 | 6 | 0,04 | .. | .. |
| Alt Penedès | 1.121 | 19 | 0,17 | 9 | 0,08 |
| Baix Camp | 1.675 | 11 | 0,05 | 20 | 0,10 |
| Baix Llobregat | 2.176 | 41 | 0,05 | 43 | 0,05 |
| Barcelonès | 1.554 | 160 | 0,07 | 180 | 0,08 |
| Garrigues | 551 | 6 | 0,31 | 5 | 0,26 |
| Gironès | 5.248 | .. | .. | 6 | 0,03 |
| Maresme | 606 | 140 | 0,30 | 65 | 0,14 |
| Pla de l'Estany | 1.553 | .. | .. | 4 | 0,12 |
| Selva | 4.136 | 4 | 0,02 | 5 | 0,03 |
| Tarragonès | 2.886 | 11 | 0,04 | 10 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 3.725 | 18 | 0,02 | 34 | 0,04 |
| Vallès Oriental | 3.511 | 11 | 0,03 | 16 | 0,04 |
| Total | 1.957 | 479 | 0,06 | 456 | 0,06 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran