Cognom de la persona: SANCES. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Penedès | 2.025 | 7 | 0,06 | 7 | 0,06 |
| Alt Urgell | 614 | 5 | 0,24 | 7 | 0,33 |
| Baix Llobregat | 8.438 | .. | .. | 12 | 0,01 |
| Barcelonès | 13.840 | 11 | 0,00 | 13 | 0,00 |
| Gironès | 1.117 | 39 | 0,19 | 12 | 0,06 |
| Maresme | 10.674 | 5 | 0,01 | .. | .. |
| Selva | 1.740 | 18 | 0,10 | 8 | 0,04 |
| Solsonès | 218 | 14 | 0,91 | 10 | 0,65 |
| Vallès Occidental | 12.666 | 5 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 4.241 | 12 | 0,03 | 9 | 0,02 |
| Total | 6.702 | 125 | 0,02 | 93 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran