Cognom de la persona: ABELLANA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelonès | 11.723 | 13 | 0,00 | 17 | 0,00 |
| Noguera | 891 | .. | .. | 12 | 0,30 |
| Segarra | 590 | 9 | 0,40 | .. | .. |
| Segrià | 2.026 | 20 | 0,09 | 10 | 0,05 |
| Urgell | 1.293 | 6 | 0,16 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 10.010 | 6 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| Total | 10.080 | 63 | 0,00 | 64 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran