Cognom de la persona: MINGO. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Bages | 2.175 | 11 | 0,06 | 11 | 0,06 |
| Baix Camp | 4.488 | 4 | 0,02 | 5 | 0,02 |
| Baix Llobregat | 2.643 | 30 | 0,04 | 37 | 0,04 |
| Barcelonès | 2.468 | 124 | 0,05 | 83 | 0,04 |
| Garraf | 1.137 | 27 | 0,17 | 8 | 0,05 |
| Garrotxa | 1.744 | 4 | 0,06 | 5 | 0,08 |
| Maresme | 2.924 | 21 | 0,04 | 16 | 0,03 |
| Selva | 1.686 | 19 | 0,10 | 8 | 0,04 |
| Tarragonès | 2.666 | 11 | 0,04 | 12 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 3.662 | 24 | 0,02 | 29 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 3.043 | 14 | 0,03 | 18 | 0,04 |
| Total | 3.111 | 300 | 0,04 | 254 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran