Cognom de la persona: JILALI. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 2.716 | 10 | 0,07 | .. | .. |
| Baix Empordà | 1.176 | 29 | 0,20 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 14.657 | .. | .. | 5 | 0,00 |
| Baix Penedès | 2.439 | 7 | 0,06 | 4 | 0,03 |
| Barcelonès | 16.469 | 7 | 0,00 | 12 | 0,00 |
| Garraf | 2.697 | 12 | 0,07 | .. | .. |
| Garrotxa | 1.929 | .. | .. | 5 | 0,08 |
| Gironès | 2.664 | 18 | 0,09 | .. | .. |
| Maresme | 3.288 | 16 | 0,03 | 16 | 0,03 |
| Osona | 6.114 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Tarragonès | 4.939 | .. | .. | 8 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 8.097 | 15 | 0,02 | 4 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 11.999 | .. | .. | 5 | 0,01 |
| Total | 7.063 | 125 | 0,02 | 79 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran