Cognom de la persona: BERNADAS. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 4.177 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Anoia | 1.096 | 16 | 0,12 | 18 | 0,14 |
| Bages | 1.939 | 10 | 0,05 | 15 | 0,08 |
| Baix Llobregat | 3.083 | 26 | 0,03 | 29 | 0,03 |
| Baix Penedès | 4.090 | .. | .. | 4 | 0,03 |
| Barcelonès | 3.694 | 62 | 0,03 | 66 | 0,03 |
| Berguedà | 599 | 14 | 0,34 | 8 | 0,19 |
| Garraf | 4.469 | 6 | 0,04 | .. | .. |
| Gironès | 8.757 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Maresme | 2.617 | 23 | 0,05 | 19 | 0,04 |
| Osona | 5.355 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Ripollès | 850 | 5 | 0,19 | 5 | 0,19 |
| Vallès Occidental | 6.241 | 18 | 0,02 | 9 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 10.656 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Total | 4.066 | 203 | 0,03 | 202 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran