Cognom de la persona: BASART. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 4.661 | .. | .. | 4 | 0,03 |
| Anoia | 3.146 | 4 | 0,03 | 5 | 0,04 |
| Baix Empordà | 616 | 38 | 0,26 | 23 | 0,16 |
| Baix Llobregat | 7.388 | 7 | 0,00 | 11 | 0,01 |
| Barcelonès | 8.019 | 37 | 0,02 | 12 | 0,00 |
| Garraf | 7.044 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Gironès | 2.300 | 13 | 0,06 | 10 | 0,05 |
| Maresme | 755 | 98 | 0,21 | 63 | 0,13 |
| Selva | 4.136 | .. | .. | 6 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 4.329 | 27 | 0,03 | 16 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 2.810 | 13 | 0,03 | 22 | 0,05 |
| Total | 3.840 | 254 | 0,03 | 179 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran