Cognom de la persona: ALEMAN. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 1.968 | 11 | 0,07 | 8 | 0,05 |
| Alt Penedès | 1.914 | 6 | 0,05 | 9 | 0,08 |
| Anoia | 2.692 | 6 | 0,05 | 5 | 0,04 |
| Bages | 2.916 | 8 | 0,04 | 7 | 0,04 |
| Baix Camp | 4.896 | .. | .. | 5 | 0,02 |
| Baix Empordà | 1.176 | 19 | 0,13 | 13 | 0,09 |
| Baix Llobregat | 978 | 105 | 0,12 | 102 | 0,12 |
| Baix Penedès | 2.439 | 5 | 0,04 | 6 | 0,05 |
| Barcelonès | 1.393 | 195 | 0,08 | 188 | 0,08 |
| Garraf | 1.653 | 9 | 0,06 | 14 | 0,09 |
| Gironès | 1.078 | 25 | 0,12 | 28 | 0,14 |
| Maresme | 1.491 | 38 | 0,08 | 42 | 0,09 |
| Montsià | 2.318 | .. | .. | 4 | 0,06 |
| Segrià | 5.171 | 5 | 0,02 | 4 | 0,02 |
| Selva | 1.869 | 16 | 0,09 | 8 | 0,04 |
| Tarragonès | 1.683 | 25 | 0,09 | 15 | 0,05 |
| Vallès Occidental | 1.688 | 66 | 0,07 | 68 | 0,07 |
| Vallès Oriental | 2.253 | 18 | 0,04 | 28 | 0,07 |
| Total | 1.614 | 581 | 0,07 | 571 | 0,07 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran