Saltar al contingut principal

Cognom de la persona: OLIVER. Per comarques i Aran

Cognom de la persona: OLIVER Per comarques i Aran. 2024
Com a primer cognom Com a segon cognom
Posició freqüència freqüència
Alt Camp 505 15 0,32 15 0,32
Alt Empordà 338 49 0,33 56 0,38
Alt Penedès 222 80 0,70 68 0,60
Alt Urgell 1.179 .. .. 4 0,19
Anoia 503 38 0,30 39 0,30
Bages 635 37 0,20 47 0,25
Baix Camp 276 99 0,48 92 0,45
Baix Ebre 363 36 0,44 27 0,33
Baix Empordà 106 141 0,98 126 0,88
Baix Llobregat 371 309 0,36 265 0,31
Baix Penedès 331 52 0,44 33 0,28
Barcelonès 324 851 0,36 803 0,34
Berguedà 632 8 0,19 13 0,32
Cerdanya 269 12 0,60 10 0,50
Conca de Barberà 692 7 0,34 .. ..
Garraf 456 52 0,32 38 0,23
Garrotxa 692 15 0,24 13 0,21
Gironès 214 132 0,64 100 0,49
Maresme 273 211 0,45 196 0,41
Moianès 329 4 0,27 11 0,75
Montsià 360 30 0,42 28 0,39
Noguera 592 10 0,25 13 0,33
Osona 252 95 0,58 86 0,52
Pallars Jussà 507 .. .. 7 0,52
Pallars Sobirà 528 4 0,55 .. ..
Pla d'Urgell 860 6 0,16 8 0,21
Pla de l'Estany 66 62 1,85 62 1,85
Ripollès 293 18 0,70 10 0,39
Segarra 781 .. .. 6 0,26
Segrià 221 131 0,60 110 0,50
Selva 404 59 0,32 57 0,31
Solsonès 924 4 0,26 .. ..
Tarragonès 518 74 0,27 66 0,24
Terra Alta 544 .. .. 6 0,52
Urgell 482 16 0,42 10 0,26
Vallès Occidental 279 445 0,46 405 0,42
Vallès Oriental 237 202 0,47 230 0,54
Total 291 3.315 0,41 3.074 0,38
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat.

Criteri de desagregació