Cognom de la persona: TARRAGA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Baix Camp | 4.896 | 6 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 4.852 | 11 | 0,01 | 20 | 0,02 |
| Barcelonès | 3.328 | 78 | 0,03 | 67 | 0,03 |
| Cerdanya | 1.537 | 4 | 0,20 | .. | .. |
| Garraf | 3.115 | 8 | 0,05 | .. | .. |
| Gironès | 5.248 | 4 | 0,02 | 4 | 0,02 |
| Maresme | 6.862 | 9 | 0,02 | 4 | 0,00 |
| Osona | 4.774 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Selva | 4.136 | 5 | 0,03 | 4 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 3.196 | 31 | 0,03 | 32 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 3.618 | 13 | 0,03 | 13 | 0,03 |
| Total | 4.576 | 184 | 0,02 | 168 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran