Cognom de la persona: MASIAS. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 1.664 | 6 | 0,04 | 17 | 0,11 |
| Baix Llobregat | 13.327 | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| Barcelonès | 8.412 | 26 | 0,01 | 20 | 0,00 |
| Garrotxa | 260 | 43 | 0,69 | 28 | 0,45 |
| Gironès | 2.231 | 14 | 0,07 | 10 | 0,05 |
| Maresme | 9.698 | .. | .. | 5 | 0,01 |
| Osona | 3.643 | 5 | 0,03 | 5 | 0,03 |
| Pla de l'Estany | 1.123 | 7 | 0,21 | .. | .. |
| Ripollès | 517 | 10 | 0,39 | 7 | 0,27 |
| Selva | 3.520 | 10 | 0,05 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 8.395 | 6 | 0,00 | 12 | 0,01 |
| Total | 5.841 | 138 | 0,02 | 121 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran