Cognom de la persona: MILIAN. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 1.477 | 4 | 0,09 | 5 | 0,11 |
| Alt Empordà | 5.266 | .. | .. | 6 | 0,04 |
| Alt Penedès | 2.880 | .. | .. | 7 | 0,06 |
| Bages | 3.739 | 6 | 0,03 | 5 | 0,03 |
| Baix Camp | 1.496 | 18 | 0,09 | 17 | 0,08 |
| Baix Ebre | 945 | 8 | 0,10 | 13 | 0,16 |
| Baix Empordà | 4.054 | 6 | 0,04 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 1.930 | 46 | 0,05 | 52 | 0,06 |
| Baix Penedès | 4.799 | .. | .. | 4 | 0,03 |
| Barcelonès | 1.388 | 199 | 0,08 | 186 | 0,08 |
| Garraf | 1.424 | 16 | 0,10 | 11 | 0,07 |
| Garrotxa | 2.440 | 6 | 0,10 | .. | .. |
| Maresme | 1.706 | 32 | 0,07 | 36 | 0,08 |
| Montsià | 2.044 | .. | .. | 4 | 0,06 |
| Osona | 4.774 | .. | .. | 5 | 0,03 |
| Pla de l'Estany | 1.363 | .. | .. | 4 | 0,12 |
| Ribera d'Ebre | 779 | .. | .. | 5 | 0,23 |
| Segrià | 7.802 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Selva | 2.919 | 7 | 0,04 | 7 | 0,04 |
| Tarragonès | 1.574 | 15 | 0,05 | 28 | 0,10 |
| Terra Alta | 330 | 6 | 0,52 | 6 | 0,52 |
| Urgell | 1.293 | 4 | 0,10 | 5 | 0,13 |
| Vallès Occidental | 1.268 | 101 | 0,11 | 86 | 0,09 |
| Vallès Oriental | 3.850 | 10 | 0,02 | 14 | 0,03 |
| Total | 1.788 | 507 | 0,06 | 524 | 0,07 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran