Cognom de la persona: CARGOL. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 1.548 | 11 | 0,07 | 14 | 0,09 |
| Baix Empordà | 1.742 | 12 | 0,08 | 9 | 0,06 |
| Garrotxa | 360 | 32 | 0,51 | 22 | 0,35 |
| Gironès | 1.430 | 21 | 0,10 | 18 | 0,09 |
| Pla de l'Estany | 367 | 11 | 0,33 | 20 | 0,60 |
| Vallès Occidental | 20.227 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Total | 7.428 | 92 | 0,01 | 98 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran