Cognom de la persona: GOULA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Baix Empordà | 5.829 | 4 | 0,03 | .. | .. |
| Barcelonès | 7.439 | 26 | 0,01 | 28 | 0,01 |
| Maresme | 5.896 | 10 | 0,02 | 6 | 0,01 |
| Osona | 1.287 | 10 | 0,06 | 25 | 0,15 |
| Vallès Oriental | 10.656 | 5 | 0,01 | .. | .. |
| Total | 9.519 | 64 | 0,00 | 73 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran