Cognom de la persona: NORTE. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Baix Camp | 1.964 | 17 | 0,08 | 8 | 0,04 |
| Baix Llobregat | 6.072 | 11 | 0,01 | 12 | 0,01 |
| Baix Penedès | 1.869 | .. | .. | 12 | 0,10 |
| Barcelonès | 5.153 | 51 | 0,02 | 34 | 0,01 |
| Garraf | 4.038 | .. | .. | 7 | 0,04 |
| Gironès | 5.811 | 5 | 0,02 | .. | .. |
| Maresme | 6.523 | 8 | 0,02 | 6 | 0,01 |
| Urgell | 683 | 7 | 0,18 | 11 | 0,29 |
| Vallès Occidental | 5.913 | 6 | 0,00 | 23 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 10.656 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Total | 5.898 | 124 | 0,02 | 132 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran