Cognom de la persona: PORTABALES. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 5.266 | .. | .. | 4 | 0,03 |
| Baix Camp | 6.188 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 14.657 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Barcelonès | 20.550 | 8 | 0,00 | 6 | 0,00 |
| Gironès | 6.488 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Tarragonès | 2.204 | 17 | 0,06 | 12 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 16.219 | 6 | 0,00 | .. | .. |
| Total | 13.802 | 46 | 0,00 | 36 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran