Cognom de la persona: MINGUELLA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Anoia | 4.782 | .. | .. | 4 | 0,03 |
| Bages | 3.470 | 8 | 0,04 | 4 | 0,02 |
| Baix Camp | 2.189 | 11 | 0,05 | 11 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 4.039 | 26 | 0,03 | 13 | 0,02 |
| Baix Penedès | 1.497 | 13 | 0,11 | 6 | 0,05 |
| Barcelonès | 3.380 | 81 | 0,03 | 61 | 0,03 |
| Conca de Barberà | 692 | 7 | 0,34 | .. | .. |
| Garraf | 4.038 | .. | .. | 5 | 0,03 |
| Garrigues | 79 | 40 | 2,10 | 32 | 1,68 |
| Maresme | 3.706 | 12 | 0,03 | 16 | 0,03 |
| Noguera | 1.893 | .. | .. | 4 | 0,10 |
| Pla d'Urgell | 410 | 14 | 0,37 | 16 | 0,42 |
| Segarra | 1.135 | 4 | 0,18 | .. | .. |
| Segrià | 1.177 | 21 | 0,10 | 35 | 0,16 |
| Selva | 4.136 | 9 | 0,05 | .. | .. |
| Tarragonès | 3.445 | 7 | 0,03 | 10 | 0,04 |
| Urgell | 294 | 16 | 0,42 | 25 | 0,65 |
| Vallès Occidental | 6.241 | 14 | 0,01 | 13 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 5.512 | 6 | 0,01 | 9 | 0,02 |
| Total | 2.969 | 310 | 0,04 | 278 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran