Cognom de la persona: LLAMAZARES. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Bages | 5.828 | .. | .. | 5 | 0,03 |
| Baix Camp | 7.079 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Baix Llobregat | 3.973 | 18 | 0,02 | 22 | 0,03 |
| Baix Penedès | 4.799 | .. | .. | 4 | 0,03 |
| Barcelonès | 3.832 | 68 | 0,03 | 54 | 0,02 |
| Garraf | 5.828 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Maresme | 2.924 | 20 | 0,04 | 17 | 0,04 |
| Osona | 6.114 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Selva | 4.136 | 4 | 0,02 | 5 | 0,03 |
| Tarragonès | 3.445 | 4 | 0,01 | 13 | 0,05 |
| Vallès Occidental | 5.347 | 13 | 0,01 | 20 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 1.639 | 34 | 0,08 | 32 | 0,08 |
| Total | 4.306 | 184 | 0,02 | 193 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran