Cognom de la persona: MURCIANO. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Penedès | 1.725 | 10 | 0,09 | 7 | 0,06 |
| Anoia | 4.782 | .. | .. | 4 | 0,03 |
| Baix Empordà | 5.080 | 4 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 1.339 | 84 | 0,10 | 63 | 0,07 |
| Baix Penedès | 2.439 | .. | .. | 8 | 0,07 |
| Barcelonès | 1.744 | 133 | 0,06 | 164 | 0,07 |
| Maresme | 2.461 | 22 | 0,05 | 23 | 0,05 |
| Selva | 4.604 | 6 | 0,03 | .. | .. |
| Tarragonès | 6.329 | .. | .. | 7 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 2.196 | 51 | 0,05 | 47 | 0,05 |
| Vallès Oriental | 1.368 | 36 | 0,08 | 44 | 0,10 |
| Total | 2.345 | 369 | 0,05 | 398 | 0,05 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran