Cognom de la persona: SAMPEDRO. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 1.256 | 4 | 0,09 | 7 | 0,15 |
| Alt Empordà | 2.058 | 12 | 0,08 | 6 | 0,04 |
| Anoia | 2.692 | .. | .. | 9 | 0,07 |
| Aran | 387 | .. | .. | 5 | 0,47 |
| Bages | 2.010 | 15 | 0,08 | 9 | 0,05 |
| Baix Camp | 940 | 38 | 0,19 | 22 | 0,11 |
| Baix Ebre | 3.035 | .. | .. | 4 | 0,05 |
| Baix Empordà | 3.661 | .. | .. | 8 | 0,06 |
| Baix Llobregat | 1.241 | 86 | 0,10 | 72 | 0,08 |
| Baix Penedès | 2.648 | 7 | 0,06 | .. | .. |
| Barcelonès | 1.673 | 141 | 0,06 | 173 | 0,07 |
| Garraf | 1.800 | 8 | 0,05 | 13 | 0,08 |
| Gironès | 3.649 | 7 | 0,03 | 6 | 0,03 |
| Maresme | 2.034 | 23 | 0,05 | 33 | 0,07 |
| Noguera | 2.181 | 5 | 0,13 | .. | .. |
| Osona | 918 | 28 | 0,17 | 24 | 0,15 |
| Pallars Jussà | 801 | 6 | 0,45 | .. | .. |
| Segrià | 1.127 | 30 | 0,14 | 28 | 0,13 |
| Selva | 3.520 | .. | .. | 10 | 0,05 |
| Tarragonès | 1.836 | 19 | 0,07 | 17 | 0,06 |
| Vallès Occidental | 1.448 | 75 | 0,08 | 85 | 0,09 |
| Vallès Oriental | 1.871 | 30 | 0,07 | 27 | 0,06 |
| Total | 1.648 | 552 | 0,07 | 574 | 0,07 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran