Cognom de la persona: MIRABAL. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Baix Llobregat | 16.268 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Barcelonès | 6.927 | 40 | 0,02 | 19 | 0,00 |
| Osona | 4.774 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Ribera d'Ebre | 1.010 | 5 | 0,23 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 6.803 | 7 | 0,00 | 17 | 0,02 |
| Total | 9.680 | 72 | 0,00 | 62 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran