Cognom de la persona: BORRAT. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 846 | 27 | 0,18 | 18 | 0,12 |
| Baix Empordà | 857 | 21 | 0,15 | 24 | 0,17 |
| Barcelonès | 11.170 | 20 | 0,00 | 12 | 0,00 |
| Garrotxa | 1.253 | 10 | 0,16 | 4 | 0,06 |
| Gironès | 2.775 | 13 | 0,06 | 5 | 0,02 |
| Pla de l'Estany | 1.039 | 9 | 0,27 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 7.259 | 9 | 0,00 | 13 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 8.695 | 5 | 0,01 | .. | .. |
| Total | 6.885 | 125 | 0,02 | 86 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran