Cognom de la persona: TRASSERRA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Bages | 1.487 | 12 | 0,06 | 22 | 0,12 |
| Baix Llobregat | 18.428 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Barcelonès | 37.167 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Berguedà | 734 | 12 | 0,29 | 6 | 0,15 |
| Gironès | 3.649 | 11 | 0,05 | .. | .. |
| Osona | 3.405 | 7 | 0,04 | 4 | 0,02 |
| Urgell | 2.111 | .. | .. | 4 | 0,10 |
| Vallès Occidental | 9.529 | 7 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| Total | 10.271 | 59 | 0,00 | 65 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran