Cognom de la persona: BRUGADA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 1.600 | 10 | 0,07 | 14 | 0,09 |
| Baix Empordà | 2.029 | 9 | 0,06 | 9 | 0,06 |
| Baix Llobregat | 11.365 | 4 | 0,00 | 6 | 0,00 |
| Barcelonès | 3.694 | 55 | 0,02 | 73 | 0,03 |
| Garrotxa | 638 | 17 | 0,27 | 14 | 0,22 |
| Gironès | 876 | 34 | 0,17 | 33 | 0,16 |
| Maresme | 4.725 | 8 | 0,02 | 13 | 0,03 |
| Pla de l'Estany | 310 | 17 | 0,51 | 19 | 0,57 |
| Selva | 2.608 | 6 | 0,03 | 10 | 0,05 |
| Vallès Occidental | 6.241 | 14 | 0,01 | 13 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 4.604 | 5 | 0,01 | 14 | 0,03 |
| Total | 3.975 | 191 | 0,02 | 226 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran