Cognom de la persona: SOLIS. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 957 | 11 | 0,24 | 4 | 0,09 |
| Alt Empordà | 606 | 30 | 0,20 | 33 | 0,22 |
| Alt Penedès | 262 | 64 | 0,56 | 67 | 0,59 |
| Alt Urgell | 1.033 | 4 | 0,19 | .. | .. |
| Anoia | 375 | 61 | 0,47 | 46 | 0,36 |
| Aran | 387 | 6 | 0,57 | .. | .. |
| Bages | 447 | 51 | 0,28 | 64 | 0,35 |
| Baix Camp | 450 | 59 | 0,29 | 67 | 0,33 |
| Baix Ebre | 1.134 | 6 | 0,07 | 11 | 0,13 |
| Baix Empordà | 958 | 23 | 0,16 | 17 | 0,12 |
| Baix Llobregat | 305 | 326 | 0,38 | 351 | 0,41 |
| Baix Penedès | 434 | 32 | 0,27 | 36 | 0,30 |
| Barcelonès | 371 | 763 | 0,32 | 745 | 0,32 |
| Berguedà | 632 | 10 | 0,24 | 11 | 0,27 |
| Garraf | 649 | 35 | 0,22 | 31 | 0,19 |
| Garrigues | 907 | 4 | 0,21 | .. | .. |
| Garrotxa | 1.318 | 7 | 0,11 | 6 | 0,10 |
| Gironès | 924 | 34 | 0,17 | 29 | 0,14 |
| Maresme | 407 | 134 | 0,28 | 160 | 0,34 |
| Moianès | 218 | 13 | 0,88 | 8 | 0,54 |
| Montsià | 1.692 | .. | .. | 7 | 0,10 |
| Noguera | 1.893 | 5 | 0,13 | .. | .. |
| Osona | 1.223 | 14 | 0,09 | 23 | 0,14 |
| Pallars Jussà | 618 | 4 | 0,30 | 4 | 0,30 |
| Pla d'Urgell | 758 | 6 | 0,16 | 10 | 0,26 |
| Pla de l'Estany | 570 | 6 | 0,18 | 13 | 0,39 |
| Ribera d'Ebre | 779 | .. | .. | 6 | 0,27 |
| Ripollès | 787 | 4 | 0,15 | 7 | 0,27 |
| Segrià | 572 | 59 | 0,27 | 51 | 0,23 |
| Selva | 821 | 37 | 0,20 | 22 | 0,12 |
| Tarragonès | 576 | 64 | 0,23 | 59 | 0,21 |
| Vallès Occidental | 365 | 281 | 0,29 | 359 | 0,37 |
| Vallès Oriental | 369 | 148 | 0,35 | 146 | 0,34 |
| Total | 394 | 2.311 | 0,29 | 2.411 | 0,30 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran