Cognom de la persona: EL MORABET. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 4.177 | 4 | 0,03 | 4 | 0,03 |
| Baix Camp | 2.484 | 15 | 0,07 | 4 | 0,02 |
| Baix Llobregat | 6.549 | 11 | 0,01 | 10 | 0,01 |
| Baix Penedès | 1.996 | 14 | 0,12 | .. | .. |
| Barcelonès | 12.039 | 23 | 0,00 | 6 | 0,00 |
| Maresme | 2.710 | 31 | 0,07 | 9 | 0,02 |
| Pla d'Urgell | 2.461 | 4 | 0,10 | .. | .. |
| Segrià | 3.067 | 13 | 0,06 | 5 | 0,02 |
| Selva | 2.608 | 13 | 0,07 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 4.329 | 35 | 0,04 | 8 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 6.523 | 9 | 0,02 | .. | .. |
| Total | 6.113 | 189 | 0,02 | 56 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran