Cognom de la persona: CROUS. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 1.968 | 9 | 0,06 | 10 | 0,07 |
| Baix Empordà | 2.857 | 6 | 0,04 | 6 | 0,04 |
| Baix Llobregat | 14.657 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Barcelonès | 6.670 | 39 | 0,02 | 23 | 0,00 |
| Garrotxa | 1.182 | 5 | 0,08 | 10 | 0,16 |
| Gironès | 404 | 78 | 0,38 | 65 | 0,32 |
| Lluçanès | 353 | 5 | 0,87 | .. | .. |
| Maresme | 2.991 | 11 | 0,02 | 25 | 0,05 |
| Osona | 243 | 90 | 0,55 | 97 | 0,59 |
| Pla de l'Estany | 194 | 27 | 0,80 | 28 | 0,83 |
| Selva | 390 | 68 | 0,37 | 51 | 0,28 |
| Vallès Occidental | 6.612 | 12 | 0,01 | 13 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 2.332 | 29 | 0,07 | 15 | 0,04 |
| Total | 2.398 | 389 | 0,05 | 359 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran