Cognom de la persona: PARAREDA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Bages | 2.674 | 14 | 0,08 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 9.372 | 6 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| Barcelonès | 5.408 | 45 | 0,02 | 35 | 0,01 |
| Gironès | 3.649 | 9 | 0,04 | 4 | 0,02 |
| Lluçanès | 353 | 4 | 0,70 | .. | .. |
| Maresme | 5.619 | 6 | 0,01 | 11 | 0,02 |
| Moianès | 824 | .. | .. | 6 | 0,41 |
| Osona | 93 | 202 | 1,23 | 150 | 0,91 |
| Ripollès | 1.213 | .. | .. | 4 | 0,15 |
| Segrià | 5.607 | 5 | 0,02 | .. | .. |
| Selva | 1.575 | 14 | 0,08 | 15 | 0,08 |
| Vallès Occidental | 3.662 | 24 | 0,02 | 29 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 3.215 | 18 | 0,04 | 12 | 0,03 |
| Total | 2.689 | 360 | 0,04 | 301 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran