Cognom de la persona: ROBAS. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Baix Llobregat | 5.551 | 20 | 0,02 | 6 | 0,00 |
| Baix Penedès | 4.090 | .. | .. | 4 | 0,03 |
| Barcelonès | 7.123 | 32 | 0,01 | 25 | 0,01 |
| Garraf | 5.042 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Maresme | 4.231 | 15 | 0,03 | 9 | 0,02 |
| Segrià | 6.222 | .. | .. | 5 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 13.630 | 5 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 13.914 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Total | 8.619 | 88 | 0,01 | 68 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran