Cognom de la persona: CLAR. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Baix Llobregat | 8.854 | 5 | 0,00 | 9 | 0,01 |
| Barcelonès | 3.937 | 46 | 0,02 | 72 | 0,03 |
| Garraf | 3.357 | 6 | 0,04 | 4 | 0,02 |
| Maresme | 4.908 | 9 | 0,02 | 11 | 0,02 |
| Selva | 3.797 | .. | .. | 7 | 0,04 |
| Tarragonès | 7.883 | .. | .. | 4 | 0,01 |
| Vallès Occidental | 5.913 | 13 | 0,01 | 16 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 6.949 | 7 | 0,02 | 4 | 0,00 |
| Total | 6.319 | 95 | 0,01 | 140 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran