Cognom de la persona: SABADO. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Anoia | 2.391 | 7 | 0,05 | 6 | 0,05 |
| Baix Camp | 7.079 | .. | .. | 5 | 0,02 |
| Baix Llobregat | 6.291 | 11 | 0,01 | 11 | 0,01 |
| Barcelonès | 4.212 | 63 | 0,03 | 46 | 0,02 |
| Maresme | 10.674 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Vallès Occidental | 11.917 | 7 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 9.594 | .. | .. | 5 | 0,01 |
| Total | 7.399 | 97 | 0,01 | 94 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran