Cognom de la persona: MANUBENS. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Anoia | 3.756 | .. | .. | 5 | 0,04 |
| Bages | 374 | 78 | 0,42 | 58 | 0,31 |
| Baix Llobregat | 16.268 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Barcelonès | 5.987 | 45 | 0,02 | 26 | 0,01 |
| Berguedà | 212 | 25 | 0,61 | 37 | 0,90 |
| Gironès | 3.649 | 8 | 0,04 | 5 | 0,02 |
| Lluçanès | 119 | 11 | 1,92 | 6 | 1,05 |
| Maresme | 4.531 | 9 | 0,02 | 13 | 0,03 |
| Moianès | 464 | 8 | 0,54 | .. | .. |
| Osona | 1.069 | 26 | 0,16 | 17 | 0,10 |
| Selva | 5.129 | 6 | 0,03 | .. | .. |
| Tarragonès | 10.849 | 4 | 0,01 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 4.504 | 27 | 0,03 | 14 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 4.787 | 10 | 0,02 | 8 | 0,02 |
| Total | 3.600 | 268 | 0,03 | 200 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran