Cognom de la persona: DE GRACIA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 3.427 | 4 | 0,03 | 6 | 0,04 |
| Baix Llobregat | 12.288 | 7 | 0,00 | .. | .. |
| Barcelonès | 42.243 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Selva | 3.797 | 6 | 0,03 | 4 | 0,02 |
| Tarragonès | 9.097 | .. | .. | 4 | 0,01 |
| Total | 15.273 | 38 | 0,00 | 33 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran