Cognom de la persona: ALOS. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Penedès | 1.725 | 9 | 0,08 | 8 | 0,07 |
| Anoia | 2.892 | 6 | 0,05 | 4 | 0,03 |
| Aran | 545 | .. | .. | 6 | 0,57 |
| Bages | 1.939 | 10 | 0,05 | 15 | 0,08 |
| Baix Camp | 1.635 | 13 | 0,06 | 19 | 0,09 |
| Baix Ebre | 1.783 | 9 | 0,11 | .. | .. |
| Baix Empordà | 2.141 | 14 | 0,10 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 2.681 | 32 | 0,04 | 34 | 0,04 |
| Barcelonès | 1.409 | 188 | 0,08 | 190 | 0,08 |
| Cerdanya | 1.263 | .. | .. | 4 | 0,20 |
| Garraf | 1.980 | 12 | 0,07 | 7 | 0,04 |
| Maresme | 2.124 | 33 | 0,07 | 20 | 0,04 |
| Moianès | 824 | 4 | 0,27 | .. | .. |
| Noguera | 67 | 51 | 1,28 | 65 | 1,64 |
| Osona | 3.405 | 7 | 0,04 | 4 | 0,02 |
| Pla d'Urgell | 803 | 7 | 0,18 | 8 | 0,21 |
| Segarra | 1.329 | .. | .. | 4 | 0,18 |
| Segrià | 664 | 41 | 0,19 | 57 | 0,26 |
| Selva | 3.520 | 4 | 0,02 | 7 | 0,04 |
| Solsonès | 701 | 5 | 0,33 | .. | .. |
| Tarragonès | 4.589 | .. | .. | 11 | 0,04 |
| Urgell | 643 | 10 | 0,26 | 9 | 0,23 |
| Vallès Occidental | 1.494 | 75 | 0,08 | 80 | 0,08 |
| Vallès Oriental | 3.511 | 11 | 0,03 | 16 | 0,04 |
| Total | 1.614 | 560 | 0,07 | 592 | 0,07 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran