Cognom de la persona: MASA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Urgell | 1.179 | 4 | 0,19 | .. | .. |
| Anoia | 3.433 | 5 | 0,04 | .. | .. |
| Aran | 664 | .. | .. | 4 | 0,38 |
| Bages | 5.828 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 1.889 | 53 | 0,06 | 47 | 0,06 |
| Baix Penedès | 3.601 | 4 | 0,03 | .. | .. |
| Barcelonès | 4.305 | 60 | 0,03 | 46 | 0,02 |
| Gironès | 5.248 | 6 | 0,03 | .. | .. |
| Maresme | 2.658 | 16 | 0,03 | 25 | 0,05 |
| Pallars Jussà | 618 | 4 | 0,30 | 4 | 0,30 |
| Pallars Sobirà | 150 | 4 | 0,55 | 11 | 1,50 |
| Selva | 3.310 | 4 | 0,02 | 8 | 0,04 |
| Tarragonès | 5.763 | 5 | 0,02 | 4 | 0,01 |
| Vallès Occidental | 7.259 | 12 | 0,01 | 10 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 6.949 | 5 | 0,01 | 6 | 0,01 |
| Total | 4.100 | 199 | 0,02 | 202 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran