Cognom de la persona: BAIGET. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Penedès | 4.552 | .. | .. | 4 | 0,04 |
| Baix Camp | 500 | 56 | 0,27 | 56 | 0,27 |
| Baix Llobregat | 5.395 | 19 | 0,02 | 8 | 0,00 |
| Baix Penedès | 2.648 | 6 | 0,05 | 4 | 0,03 |
| Barcelonès | 3.769 | 61 | 0,03 | 64 | 0,03 |
| Garraf | 1.529 | 12 | 0,07 | 13 | 0,08 |
| Garrigues | 799 | 6 | 0,31 | .. | .. |
| Maresme | 9.698 | .. | .. | 5 | 0,01 |
| Noguera | 511 | 11 | 0,28 | 15 | 0,38 |
| Osona | 1.751 | 11 | 0,07 | 13 | 0,08 |
| Pla d'Urgell | 399 | 14 | 0,37 | 17 | 0,45 |
| Priorat | 437 | 6 | 0,64 | .. | .. |
| Segrià | 420 | 81 | 0,37 | 63 | 0,29 |
| Solsonès | 618 | 4 | 0,26 | 4 | 0,26 |
| Tarragonès | 1.338 | 35 | 0,13 | 17 | 0,06 |
| Urgell | 404 | 17 | 0,44 | 14 | 0,36 |
| Vallès Occidental | 6.612 | 14 | 0,01 | 11 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 8.695 | .. | .. | 6 | 0,01 |
| Total | 2.520 | 371 | 0,05 | 337 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran